* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

 Borussias Spieler

Tor

Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
Darius Kampa 16.01.1977 2004 67 0
Sead Ramovic 14.03.1979 2004 15 0
Michael Melka 09.07.1978 2001 7 0
Kasey Keller 29.11.1969 2005 0 0

Abwehr

Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
Filip Daems 31.10.1978 2005 0 0
Steffen Korell 27.10.1971 2000 115 3
Nico van Kerckhoven (BEL) 14.12.1970 2004 134 5
Jeff Strasser (LUX) 05.10.1974 2002 140 9
Milan Fukal (TCH) 16.05.1975 2004 67 8
Marcelo Pletsch 13.05.1976 1999 69 2
Bernd Korzynietz 08.09.1979 1999 74 3
Christian Ziege 01.02.1972 2004 172 41
Craig Moore 12.12.1975 2005 0 0
Marcell Jansen 04.11.1985 1993 1 0

Mittelfeld

Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
Igor Demo (SVK) 18.09.1975 1999 79 15
Ivo Ulich (TCH) 05.09.1974 2001 92 8
Markus Hausweiler 15.04.1976 1991 84 4
Oliver Kirch 21.08.1982 2002 8 0
Peer Kluge 22.11.1980 2001 56 2
Thomas Broich 29.01.1981 2004 13 2
Bernd Thijs 28.06.1978 2005 0 0
Jörg Böhme 22.01.1974 2005 167 26
Eugen Polanski 17.03.1986 1994 0 0

Angriff

Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
Joris van Hout (BEL) 10.01.1977 2002 40 9
Marek Heinz (TCH) 04.08.1977 2004 66 5
Vaclav Sverkos (TCH) 01.11.1983 2003 31 9
Oliver Neuville 01.05.1973 2004 215 64
Wesley Sonck 09.08.1978 2005 0 0
Giovane Elber (BRA) 23.07.1972 2005 256 133

Darius Kampa                                                Kasey Keller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Daems (3)                                       Nico Van Kerckhoven (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Demo (6)                                    Jeff Strasser (7)<Kapitän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Ulich (8)                                      Wesley Sonck (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanne Elber (10)

Jörg Böhme (11)                                Joris Van Hout(13)